Dart Cup 2019/2020
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2019/2020.
Bitte auswählen:
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 25.Okt.19 - 19:00 | Das Wolfsrudel-DC Alcatraz | 25:16 | Hier |
Fr. 25.Okt.19 - 19:00 | DC Forelle-DC Power | 10:27 | Hier |
Fr. 01.Nov.19 - 19:00 | DC Alcatraz-DC Forelle | 20:18 | Hier |
Fr. 01.Nov.19 - 19:00 | DC Power-Das Wolfsrudel | 27:9 | Hier |
Fr. 08.Nov.19 - 19:00 | Das Wolfsrudel-DC Forelle | 27:13 | Hier |
Fr. 08.Nov.19 - 19:00 | DC Power-DC Alcatraz | 27:11 | Hier |
Fr. 15.Nov.19 - 19:00 | DC Alcatraz-Das Wolfsrudel | 24:17 | Hier |
Fr. 15.Nov.19 - 19:00 | DC Power-DC Forelle | 32:7 | |
Fr. 22.Nov.19 - 19:00 | DC Forelle-DC Alcatraz | 19:19 | Hier |
Fr. 22.Nov.19 - 19:00 | Das Wolfsrudel-DC Power | 11:30 | Hier |
Fr. 29.Nov.19 - 19:00 | DC Forelle-Das Wolfsrudel | 20:21 | Hier |
Fr. 29.Nov.19 - 19:00 | DC Alcatraz-DC Power | 11:26 | Hier |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
DC Power | 6 | 12 |
Das Wolfsrudel | 6 | 6 |
DC Alcatraz | 6 | 5 |
DC Forelle | 6 | 1 |
Dart Cup 2018/2019
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2018/2019.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 15.Feb.19 - 18:00 | Die Jakober-DC Power | 13:26 | |
Fr. 22.Feb.19 - 18:00 | DC Power-Die Jakober | 15:23 | |
Fr. 15.Feb.19 - 18:00 | DC Fly Gwy-DC Alcatraz | 25:13 | |
Fr. 22.Feb.19 - 18:00 | DC Alcatraz-DC Fly Gwy | 12:26 | |
Fr. 15.Feb.19 - 18:00 | DC Kitting-DC Hintnoch | 19:20 | |
Sa. 23.Feb.19 - 16:00 | DC Hintnoch-DC Kitting | 30:7 | |
Sa. 16.Feb.19 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC K-D-W | 20:19 | |
Fr. 22.Feb.19 - 18:00 | DC K-D-W-Das Wolfsrudel | 16:24 | |
Fr. 15.Feb.19 - 18:00 | DC Forelle-DC Fischbach | 20:19 | |
Fr. 22.Feb.19 - 18:00 | DC Fischbach-DC Forelle | 17:19 | |
Sa. 09.Mar.19 - 14:00 | Sieger Semifinale 1-Sieger Semifinale 2 |
Dart Cup 2017/18
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2017/18.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 23.Feb.18 - 18:00 | DC Fly Gwy-TC Waldi's Treff | 25:12 | Hier |
Fr. 23.Feb.18 - 18:00 | Die Jakober-DC Power | 12:28 | |
Fr. 23.Feb.18 - 18:00 | DC KDW-DC Alcatraz | 18:21 | Hier |
Fr. 23.Feb.18 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC Kitting | 20:21 | Hier |
Fr. 23.Feb.18 - 18:00 | DC Didi-DC Forelle | 13:25 | |
Fr. 02.Mar.18 - 18:00 | TC Waldi's Treff-TC Fly Gwy | 18:25 | |
Fr. 02.Mar.18 - 18:00 | DC Power-Die Jakober | 24:12 | |
Fr. 02.Mar.18 - 18:00 | DC Alcatraz-DC KDW | 32:0 | |
Fr. 02.Mar.18 - 18:00 | DC Kitting-Das Wolfsrudel | 32:0 | |
Fr. 02.Mar.18 - 18:00 | DC Forelle-DC Didi | 18:20 | |
Sa. 10.Mar.18 - 18:00 | Die Jakober-Waldi's Treff | 24:17 | |
Sa. 10.Mar.18 - 18:00 | DC Power-DC Fly Gwy | 24:13 |
Dart Cup 2016/2017
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2016/2017.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | DC Vivo-DC Apfelschlössl | 20:22 | |
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | DC Kitting-DC Alcatraz | 19:24 | Hier |
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC Didi | 22:16 | |
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | DC Forelle-DC Waldi's Treff | 13:23 | |
Rückrunde Finalrunde | |||
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | DC K-D-W-DC Power | 7:31 | |
Fr. 17.Feb.17 - 18:00 | Die Jakober-DC GSSV Fly Gwy | 15:21 | |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC Apfelschlössl-DC Vivo | 16:24 | |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC Alcatraz-DC Kitting | 23:16 | Hier |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC Didi-Das Wolfsrudel | 18:19 | |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC Waldi's Treff-DC Forelle | 22:16 | |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC Power-DC K-D-W | 29:10 | |
Fr. 24.Feb.17 - 18:00 | DC GSSV Fly Gwy-Die Jakober | 16:21 | |
Sa. 04.Mar.17 - 14:00 | Verlierer Semifinale 1-Verlierer Semifinale 2 | 17:21 | Hier |
Sa. 04.Mar.17 - 14:00 | Sieger Semifinale 1-Sieger Semifinale 2 | 21:19 | Hier |
Dart Cup 2015/2016
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2015/2016.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | Die Kernölpatrioten-DC Vivo | 16:23 | |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | DC Vivo-Die Kernölpatrioten | 19:20 | |
Rückrunde Finalrunde | |||
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | DC Kitting-DC Forelle | 19:17 | |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | DC Forelle-DC Kitting | 26:12 | |
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | DC K-D-W-Dart Rookies | 21:17 | |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | Dart Rookies-DC K-D-W | 17:22 | Hier |
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC Mosi | 19:15 | Hier |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | DC Mosi-Das Wolfsrudel | 24:15 | |
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | Die Jakober-DC Waldi's Treff | 20:21 | |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | DC Waldi's Treff-Die Jakober | 20:19 | |
Fr. 19.Feb.16 - 18:00 | DC Power-DC Fly Gwy | 27:12 | Hier |
Fr. 26.Feb.16 - 18:00 | DC Fly Gwy-DC Power | 13:26 | |
Sa. 05.Mar.16 - 14:00 | Verlierer Semifinale 1-Verlierer Semifinale 2 | 26:11 | Hier |
Sa. 05.Mar.16 - 14:00 | Sieger Semifinale 1-Sieger Semifinale 2 | 21:20 |
Dart Cup 2014/2015
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2014/2015.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | DC K-D-W I-DC K-D-W II | 19:19 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | DC K-D-W II-DC K-D-W I | 19:19 | |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | DC Forelle-Das Wolfsrudel | 26:17 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC Forelle | 16:25 | Hier |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | Dart Rookies-DC Vivo | 25:17 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | DC Vivo-Dart Rookies | 10:25 | |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | DC Waldi's Treff-Nu Chester | 16:21 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | Nu Chester-DC Waldi's Treff | 29:11 | Hier |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | Die Jakober-DC Bachstubn | 32:00 | |
Rückrunde Finalrunde | |||
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | DC Bachstubn-Die Jakober | 00:32 | |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | DV Kuredu-DC Black Rats | 20:18 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | DC Black Rats-DV Kuredu | 29:13 | |
Fr. 27.Feb.15 - 18:00 | DC Fly Gwy-DC Power | 11:25 | |
Fr. 06.Mar.15 - 18:00 | DC Power-DC Fly Gwy | 27:13 | |
Sa. 14.Mar.15 - 14:00 | Verlierer Semifinale 1-Verlierer Semifinale 2 | 25:14 | Hier |
Sa. 14.Mar.15 - 14:00 | Sieger Semifinale 1-Sieger Semifinale 2 | 10:28 | Hier |
Dart Cup 2013/2014
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2013/2014.
Bitte auswählen:
Finalrunde |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC Power-DSV Nu Wave | 29:11 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC K-D-W I-DC Bachstubn | 16:23 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC Kuredu-Die Jakober | 27:12 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC GSSV Fly Gwy I -DC Vivo | 19:19 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC Waldi's Treff I-DC Waldi's Treff II | 32:04 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | DC Forelle-DC GSSV Fly Gwy II | 19:22 | |
Fr. 28.Feb.14 - 18:00 | Das Wolfsrudel-DC K-D-W II | 14:21 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DSV Nu Wave-DC Power | 19:22 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC Bachstubn-DC K-D-W I | 27:16 | |
Rückrunde Finalrunde | |||
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC Kuredu-Die Jakober | 15:23 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC Vivo-DC GSSV Fly Gwy I | 20:19 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC Waldi's Treff II-DC Waldi's Treff I | 15:21 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC GSSV Fly Gwy II-DC Forelle | 12:27 | |
Fr. 07.Mar.14 - 18:00 | DC K-D-W II-Das Wolfsrudel | 19:19 | |
Sa. 15.Mar.14 - 14:00 | Sieger Semifinale 1-Sieger Semifinale 2 | 18:23 | |
Sa. 15.Mar.14 - 14:00 | Verlierer Semifinale 1-Verlierer Semifinale 2 | 15:24 |
Dart Cup 2012/2013
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2012/2013.
Bitte auswählen:
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 12.Okt.12 - 17:00 | DC K-D-W-DC Waldi’s Treff II | 29:7 | |
Fr. 12.Okt.12 - 17:00 | DC Power-DC Vivo | 28:10 | |
Fr. 12.Okt.12 - 17:00 | DC Fly Gwy I-DC Mosi | 22:15 | |
Fr. 19.Okt.12 - 17:00 | DC K-D-W-DC Fly Gwy II | 25:13 | |
Fr. 19.Okt.12 - 17:00 | DC Waldi’s Treff II-DC Fly Gwy I | 15:21 | |
Fr. 19.Okt.12 - 17:00 | DC Power-DC Mosi | 19:17 | |
Fr. 26.Okt.12 - 17:00 | DC Vivo-DC Fly Gwy II | 19:21 | |
Fr. 26.Okt.12 - 17:00 | DC Waldi’s Treff II-DC Power | 11:27 | |
Fr. 26.Okt.12 - 17:00 | DC Fly Gwy I-DC K-D-W | 14:25 | |
Fr. 09.Nov.12 - 18:00 | DC Mosi-DC Fly Gwy II | 23:17 | |
Fr. 09.Nov.12 - 18:00 | DC Vivo-DC Fly Gwy I | 14:26 | |
Fr. 09.Nov.12 - 18:00 | DC Power-DC K-D-W | 25:10 | |
Fr. 16.Nov.12 - 18:00 | DC Vivo-DC Waldi’s Treff II | 26:10 | |
Fr. 16.Nov.12 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC Power | 20:18 | |
Fr. 16.Nov.12 - 18:00 | DC Mosi-DC K-D-W | 23:12 | |
Fr. 23.Nov.12 - 18:00 | DC Waldi’s Treff II-DC Mosi | 15:23 | |
Fr. 23.Nov.12 - 18:00 | DC K-D-W-DC Vivo | 23:15 | |
Fr. 23.Nov.12 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC Fly Gwy I | 16:24 | |
Fr. 30.Nov.12 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC Waldi’s Treff II | 22:17 | |
Fr. 30.Nov.12 - 18:00 | DC Fly Gwy I-DC Power | 9:29 | |
Fr. 30.Nov.12 - 18:00 | DC Mosi-DC Vivo | 27:10 | |
Fr. 11.Jan.13 - 18:00 | DC Waldi’s Treff II-DC K-D-W | 15:21 | |
Fr. 11.Jan.13 - 18:00 | DC Vivo-DC Power | 9:27 | |
Fr. 11.Jan.13 - 18:00 | DC Mosi-DC Fly Gwy I | 24:20 | |
Fr. 18.Jan.13 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC K-D-W | 14:26 | |
Fr. 18.Jan.13 - 18:00 | DC Fly Gwy I-DC Waldi’s Treff II | 29:10 | |
Fr. 18.Jan.13 - 18:00 | DC Mosi-DC Power | 19:20 | |
Fr. 25.Jan.13 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC Vivo | 21:21 | |
Fr. 25.Jan.13 - 18:00 | DC Power-DC Waldi’s Treff II | 31:7 | |
Fr. 25.Jan.13 - 18:00 | DC K-D-W-DC Fly Gwy I | 24:17 | |
Fr. 01.Feb.13 - 18:00 | DC Fly Gwy II-DC Mosi | 14:22 | |
Fr. 01.Feb.13 - 18:00 | DC Fly Gwy I-DC Vivo | 21:19 | |
Fr. 01.Feb.13 - 18:00 | DC K-D-W-DC Power | 10:27 | |
Fr. 08.Feb.13 - 18:00 | DC Waldi’s Treff II-DC Vivo | 16:21 | |
Fr. 08.Feb.13 - 18:00 | DC Power-DC Fly Gwy II | 28:9 | |
Fr. 08.Feb.13 - 18:00 | DC K-D-W-DC Mosi | 25:16 | |
Fr. 15.Feb.13 - 18:00 | DC Mosi-DC Waldi’s Treff II | 27:10 | |
Fr. 15.Feb.13 - 18:00 | DC Vivo-DC K-D-W | 11:29 | |
Fr. 15.Feb.13 - 18:00 | DC Fly Gwy I-DC Fly Gwy II | 24:15 | |
Fr. 22.Feb.13 - 18:00 | DC Waldi’s Treff II-DC Fly Gwy II | 21:17 | |
Fr. 22.Feb.13 - 18:00 | DC Power-DC Fly Gwy I | 24:13 | |
Fr. 22.Feb.13 - 18:00 | DC Vivo-DC Mosi | 17:23 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
DC Power | 12 | 22 |
DC K-D-W | 12 | 18 |
DC Mosi | 12 | 16 |
DC Fly Gwy I | 12 | 14 |
DC Fly Gwy II | 12 | 7 |
DC Vivo | 12 | 5 |
DC Waldi’s Treff II | 12 | 2 |
Dart Cup 2011/2012
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Dart Cup 2011/2012.
Bitte auswählen:
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 28.Okt.11 - 17:00 | Fly Gwy I-Waldi`s Treff | 19:19 | Hier |
Fr. 28.Okt.11 - 17:00 | Fly Gwy II-Bachstubn | 7:31 | Hier |
Fr. 28.Okt.11 - 17:00 | Black Rats-Chrizzly | 23:17 | Hier |
Fr. 04.Nov.11 - 18:00 | Black Rats-Fly Gwy I | 22:13 | Hier |
Fr. 04.Nov.11 - 18:00 | Chrizzly-Fly Gwy II | 25:17 | Hier |
Fr. 04.Nov.11 - 18:00 | Waldi`s Treff-Bachstubn | 9:27 | |
Fr. 11.Nov.11 - 18:00 | Fly Gwy I-Bachstubn | 15:26 | Hier |
Fr. 11.Nov.11 - 18:00 | Waldi`s Treff-Chrizzly | 12:24 | |
Fr. 11.Nov.11 - 18:00 | Fly Gwy II-Black Rats | 12:26 | Hier |
Fr. 18.Nov.11 - 18:00 | Fly Gwy II-Fly Gwy I | 18:24 | Hier |
Fr. 18.Nov.11 - 18:00 | Black Rats-Waldi`s Treff | 30:6 | Hier |
Fr. 18.Nov.11 - 18:00 | Bachstubn-Chrizzly | 23:16 | |
Fr. 25.Nov.11 - 18:00 | Fly Gwy I-Chrizzly | 20:19 | |
Fr. 25.Nov.11 - 18:00 | Waldi`s Treff-Fly Gwy II | 17:24 | Hier |
Fr. 25.Nov.11 - 18:00 | Bachstubn-Black Rats | 16:21 | Hier |
Fr. 13.Jan.12 - 18:00 | Waldi`s Treff-Fly Gwy I | 21:19 | |
Fr. 13.Jan.12 - 18:00 | Bachstubn-Fly Gwy II | 27:11 | |
Fr. 13.Jan.12 - 18:00 | Chrizzly-Black Rats | 14:26 | |
Fr. 20.Jan.12 - 18:00 | Fly Gwy I-Black Rats | 17:21 | |
Fr. 20.Jan.12 - 18:00 | Fly Gwy II-Chrizzly | 13:28 | |
Fr. 20.Jan.12 - 18:00 | Bachstubn-Waldi`s Treff | 31:9 | |
Fr. 27.Jan.12 - 18:00 | Bachstubn-Fly Gwy I | 27:13 | |
Fr. 27.Jan.12 - 18:00 | Chrizzly-Waldi`s Treff | 27:10 | |
Fr. 27.Jan.12 - 18:00 | Black Rats-Fly Gwy II | 28:9 | |
Fr. 03.Feb.12 - 18:00 | Fly Gwy I-Fly Gwy II | 30:7 | |
Fr. 03.Feb.12 - 18:00 | Waldi`s Treff-Black Rats | 18:20 | |
Fr. 03.Feb.12 - 18:00 | Chrizzly-Bachstubn | 13:24 | |
Fr. 10.Feb.12 - 18:00 | Chrizzly-Fly Gwy I | 19:21 | |
Fr. 10.Feb.12 - 18:00 | Fly Gwy II-Waldi`s Treff | 22:13 | |
Fr. 10.Feb.12 - 18:00 | Black Rats-Bachstubn | 21:16 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Black Rats | 10 | 20 |
Bachstubn | 10 | 16 |
Fly Gwy I | 10 | 9 |
Chrizzly | 10 | 8 |
Fly Gwy II | 10 | 4 |
Waldi`s Treff | 10 | 3 |
DartCup 2010/2011
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des DartCup 2010/2011.
Bitte auswählen:
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
Fr. 29.Okt.10 - 17:00 | Fly Gwy-Mosi | 20:20 | |
Fr. 29.Okt.10 - 17:00 | Black Rats-Sole | 17:23 | |
Fr. 05.Nov.10 - 18:00 | Mosi-Black Rats | 24:16 | |
Fr. 05.Nov.10 - 18:00 | Sole-Vivo | 23:16 | |
Fr. 19.Nov.10 - 18:00 | Vivo-Mosi | 16:22 | |
Fr. 19.Nov.10 - 18:00 | Fly Gwy-Black Rats | 19:22 | |
Fr. 26.Nov.10 - 18:00 | Mosi-Sole | 19:22 | |
Fr. 26.Nov.10 - 18:00 | Vivo-Fly Gwy | 17:21 | |
Fr. 03.Dez.10 - 18:00 | Black Rats-Vivo | 26:14 | |
Fr. 03.Dez.10 - 18:00 | Sole-Fly Gwy | 21:19 | |
Fr. 07.Jan.11 - 18:00 | Mosi-Fly Gwy | 20:16 | |
Fr. 07.Jan.11 - 18:00 | Sole-Black Rats | 20:16 | |
Fr. 14.Jan.11 - 18:00 | Black Rats-Mosi | 17:18 | |
Fr. 14.Jan.11 - 18:00 | Vivo-Sole | 8:30 | |
Fr. 21.Jan.11 - 18:00 | Mosi-Vivo | 17:19 | |
Fr. 21.Jan.11 - 18:00 | Black Rats-Fly Gwy | 28:9 | |
Fr. 04.Feb.11 - 18:00 | Sole-Mosi | 25:13 | |
Fr. 04.Feb.11 - 18:00 | Fly Gwy-Vivo | 19:20 | |
Fr. 18.Feb.11 - 18:00 | Vivo-Black Rats | 3:32 | |
Fr. 18.Feb.11 - 18:00 | Fly Gwy-Sole | 13:25 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Sole | 8 | 16 |
Mosi | 8 | 9 |
Black Rats | 8 | 8 |
Vivo | 8 | 4 |
Fly Gwy | 8 | 3 |