Ladies Cup 2018/2019
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2018/2019.
Halep |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 18.Nov.18 - 13:00 | Schantl R. / Pretterhofer S.-Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 2:6 2:6 | |
So. 18.Nov.18 - 14:30 | Breitenberger C. / Hödl R.-Reitbauer W. / Riedl S. | 4:6 6:3 6:2 | |
So. 18.Nov.18 - 16:00 | Maderbacher R. / Reisenbauer H.-Gabriel T. / Pöttler S. | 4:6 3:6 | |
So. 13.Jan.19 - 13:00 | Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R.-Maderbacher R. / Reisenbauer H. | 7:6 6:4 | |
So. 13.Jan.19 - 14:30 | Reitbauer W. / Riedl S.-Schantl R. / Pretterhofer S. | 4:6 6:3 6:1 | |
So. 13.Jan.19 - 16:00 | Gabriel T. / Pöttler S.-Breitenberger C. / Hödl R. | 2:6 1:6 | |
So. 03.Feb.19 - 13:00 | Gabriel T. / Pöttler S.-Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 2:6 6:3 2:6 | |
So. 03.Feb.19 - 14:30 | Schantl R. / Pretterhofer S.-Breitenberger C. / Hödl R. | 3:6 6:7 | |
So. 03.Feb.19 - 16:00 | Maderbacher R. / Reisenbauer H.-Reitbauer W. / Riedl S. | 6:1 6:3 | |
So. 24.Feb.19 - 13:00 | Schantl R. / Pretterhofer S.-Gabriel T. / Pöttler S. | 6:3 6:0 | |
So. 24.Feb.19 - 14:30 | Reitbauer W. / Riedl S.-Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 6:7 6:2 5:7 | |
So. 24.Feb.19 - 16:00 | Breitenberger C. / Hödl R.-Maderbacher R. / Reisenbauer H. | 5:7 4:6 | |
So. 17.Mar.19 - 13:00 | Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R.-Breitenberger C. / Hödl R. | 6:3 4:6 7:6 | |
So. 17.Mar.19 - 14:30 | Gabriel T. / Pöttler S.-Reitbauer W. / Riedl S. | 6:3 1:6 3:6 | |
So. 17.Mar.19 - 16:00 | Maderbacher R. / Reisenbauer H.-Schantl R. / Pretterhofer S. | 6:4 4:6 7:6 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Reichenbäck M. / Lechner-Riegler R. | 5 | 10 |
Maderbacher R. / Reisenbauer H. | 5 | 6 |
Breitenberger C. / Hödl R. | 5 | 6 |
Reitbauer W. / Riedl S. | 5 | 4 |
Schantl R. / Pretterhofer S. | 5 | 2 |
Gabriel T. / Pöttler S. | 5 | 2 |
Ladies Cup 2017/18
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2017/18.
Halep |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 26.Nov.17 - 13:00 | König S. / Doppelhofer M.-Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 6:1 4:6 1:6 | |
So. 26.Nov.17 - 15:00 | Schantl R. / Rechberger C.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 5:7 1:6 | |
So. 14.Jan.18 - 13:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-König S. / Doppelhofer M. | 6:4 6:4 | |
So. 14.Jan.18 - 15:00 | Brunnhofer A. / Pretterhofer B.-Haspl G. / Hutz K. | 6:1 2:6 6:3 | |
So. 04.Feb.18 - 13:00 | Haspl G. / Hutz K.-Schantl R. / Rechberger C. | 6:3 6:3 | |
So. 04.Feb.18 - 15:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 6:2 7:5 | |
So. 25.Feb.18 - 13:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Haspl G. / Hutz K. | 6:7 6:1 7:5 | |
So. 25.Feb.18 - 15:00 | Schantl R. / Rechberger C.-König S. / Doppelhofer M. | 4:6 5:7 | |
So. 11.Mar.18 - 13:00 | Schantl R. / Rechberger C.-Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 6:4 4:6 6:0 | |
So. 11.Mar.18 - 15:00 | Haspl G. / Hutz K.-König S. / Doppelhofer M. | 6:4 6:4 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Hirschmugl E. / Grabner R. | 4 | 8 |
Haspl G. / Hutz K. | 4 | 4 |
Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 4 | 4 |
König S. / Doppelhofer M. | 4 | 2 |
Schantl R. / Rechberger C. | 4 | 2 |
Ladies Cup 2016/2017
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2016/2017.
Halep |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 27.Nov.16 - 13:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Reisenbauer H. / Maderbacher R. | 6:2 6:3 | |
So. 27.Nov.16 - 15:00 | Schantl R. / Wurzwaller G.-Haspl G. / Hutz K. | 2:6 1:6 | |
So. 15.Jan.17 - 13:00 | Reisenbauer H. / Maderbacher R.-Haspl G. / Hutz K. | 1:6 6:4 3:6 | |
So. 15.Jan.17 - 15:00 | Brunnhofer A. / Pretterhofer B.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 7:5 6:2 | |
So. 12.Feb.17 - 13:00 | Haspl G. / Hutz K.-Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 6:3 6:4 | |
So. 12.Feb.17 - 15:00 | Schantl R. / Wurzwaller G.-Reisenbauer H. / Maderbacher R. | 7:5 6:2 | |
So. 05.Mar.17 - 13:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Schantl R. / Wurzwaller G. | 6:4 2:6 7:5 | |
So. 05.Mar.17 - 15:00 | Brunnhofer A. / Pretterhofer B.-Reisenbauer H. / Maderbacher R. | 1:6 3:6 | |
So. 26.Mar.17 - 12:00 | Schantl R. / Wurzwaller G.-Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 7:5 6:1 | |
So. 26.Mar.17 - 14:00 | Haspl G. / Hutz K.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 4:6 5:7 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Hirschmugl E. / Grabner R. | 4 | 6 |
Haspl G. / Hutz K. | 4 | 6 |
Schantl R. / Wurzwaller G. | 4 | 4 |
Brunnhofer A. / Pretterhofer B. | 4 | 2 |
Reisenbauer H. / Maderbacher R. | 4 | 2 |
Ladies Cup 2015/2016
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2015/2016.
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 29.Nov.15 - 12:30 | Hofstädter V. / Kohl D.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 4:6 6:2 2:6 | |
So. 29.Nov.15 - 14:00 | Brunnhofer A. / Schafferhofer K.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 1:6 3:6 | |
So. 10.Jan.16 - 12:30 | Maderbacher R. / Hofbauer S.-Hofstädter V. / Kohl D. | 1:6 4:6 | |
So. 10.Jan.16 - 14:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Brunnhofer A. / Schafferhofer K. | 6:3 6:4 | |
So. 31.Jan.16 - 12:30 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Maderbacher R. / Hofbauer S. | 2:6 4:6 | |
So. 31.Jan.16 - 14:00 | Hofstädter V. / Kohl D.-Brunnhofer A. / Schafferhofer K. | 4:6 4:6 | |
So. 28.Feb.16 - 12:30 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 3:6 7:5 6:7 | |
So. 28.Feb.16 - 14:00 | Brunnhofer A. / Schafferhofer K.-Maderbacher R. / Hofbauer S. | 2:6 1:6 | |
So. 13.Mar.16 - 12:30 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Hofstädter V. / Kohl D. | 3:6 6:3 6:0 | |
So. 13.Mar.16 - 14:00 | Maderbacher R. / Hofbauer S.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 6:3 6:4 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Maderbacher R. / Hofbauer S. | 4 | 6 |
Hirschmugl E. / Grabner R. | 4 | 6 |
Rechberger S. / Hofbauer W. | 4 | 4 |
Hofstädter V. / Kohl D. | 4 | 2 |
Brunnhofer A. / Schafferhofer K. | 4 | 2 |
Ladies Cup 2014/2015
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2014/2015.
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 30.Nov.14 - 12:30 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Haspl G. / Ludersdorfer H. | 6:4 6:1 | |
So. 30.Nov.14 - 14:00 | Grabner R. / Hirschmugl E.-Hofbauer S. / Maderbacher R. | 6:7 2:6 | |
So. 11.Jan.15 - 12:30 | Marktfelder M. / Böhm C.-Hofbauer S. / Maderbacher R. | 6:4 3:6 7:5 | |
So. 11.Jan.15 - 14:00 | Haspl G. / Ludersdorfer H.-Grabner R. / Hirschmugl E. | 4:6 6:1 6:2 | |
So. 01.Feb.15 - 12:30 | Grabner R. / Hirschmugl E.-Marktfelder M. / Böhm C. | 4:6 4:6 | |
So. 01.Feb.15 - 14:00 | Hofbauer S. / Maderbacher R.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 6:7 1:6 | |
So. 22.Feb.15 - 12:30 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Grabner R. / Hirschmugl E. | 6:2 6:3 | |
So. 22.Feb.15 - 14:00 | Marktfelder M. / Böhm C.-Haspl G. / Ludersdorfer H. | 6:2 6:2 | |
So. 15.Mar.15 - 12:30 | Haspl G. / Ludersdorfer H.-Hofbauer S. / Maderbacher R. | ||
So. 15.Mar.15 - 14:00 | Marktfelder M. / Böhm C.-Rechberger S. / Hofbauer W. |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Marktfelder M. / Böhm C. | 3 | 6 |
Rechberger S. / Hofbauer W. | 3 | 6 |
Hofbauer S. / Maderbacher R. | 3 | 2 |
Haspl G. / Ludersdorfer H. | 3 | 2 |
Grabner R. / Hirschmugl E. | 4 | 0 |
Ladies Cup 2013/2014
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2013/2014.
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 01.Dez.13 - 12:30 | Maderbacher R. / Hofbauer S.-Niederhammer U. / Faist V. | 6:2 6:3 | |
So. 01.Dez.13 - 14:00 | Haspl G. / Ludersdorfer H.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 6:7 1:6 | |
So. 01.Dez.13 - 15:30 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Zeller A. / Hafner M. | 6:0 6:1 | |
So. 12.Jan.14 - 12:30 | Zeller A. / Hafner M.-Haspl G. / Ludersdorfer H. | 2:6 3:6 | |
So. 12.Jan.14 - 14:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Maderbacher R. / Hofbauer S. | 5:7 2:6 | |
So. 12.Jan.14 - 15:30 | Niederhammer U. / Faist V.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 3:6 6:7 | |
So. 09.Feb.14 - 12:30 | Maderbacher R. / Hofbauer S.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 6:3 6:1 | |
So. 09.Feb.14 - 14:00 | Zeller A. / Hafner M.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 2:6 6:7 | |
So. 09.Feb.14 - 15:30 | Haspl G. / Ludersdorfer H.-Niederhammer U. / Faist V. | 6:0 6:0 | |
So. 02.Mar.14 - 12:30 | Niederhammer U. / Faist V.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 1:6 4:6 | |
So. 02.Mar.14 - 14:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Haspl G. / Ludersdorfer H. | 6:4 4:6 6:0 | |
So. 02.Mar.14 - 15:30 | Maderbacher R. / Hofbauer S.-Zeller A. / Hafner M. | 6:2 6:1 | |
So. 30.Mar.14 - 11:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 6:3 6:4 | |
So. 30.Mar.14 - 12:30 | Niederhammer U. / Faist V.-Zeller A. / Hafner M. | 0:6 0:6 | |
So. 30.Mar.14 - 14:00 | Haspl G. / Ludersdorfer H.-Maderbacher R. / Hofbauer S. | 6:1 7:5 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Maderbacher R. / Hofbauer S. | 5 | 8 |
Rechberger S. / Hofbauer W. | 5 | 8 |
Haspl G. / Ludersdorfer H. | 5 | 6 |
Hirschmugl E. / Grabner R. | 5 | 6 |
Zeller A. / Hafner M. | 5 | 2 |
Niederhammer U. / Faist V. | 5 | 0 |
Ladies Cup 2012/2013
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2012/2013.
A |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 02.Dez.12 - 13:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Niederhammer U. / Faist V. | 6:4 4:6 2:6 | |
So. 02.Dez.12 - 15:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 6:0 6:3 | |
So. 02.Dez.12 - 15:00 | Haspl G. / Flechl R.-Brunnhofer A. / Kern K | 6:3 6:3 | |
So. 20.Jan.13 - 13:00 | Brunnhofer A. / Kern K-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 6:3 3:6 1:6 | |
So. 20.Jan.13 - 15:00 | Niederhammer U. / Faist V.-Haspl G. / Flechl R. | 1:6 7:5 6:3 | |
So. 20.Jan.13 - 15:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 1:6 1:6 | |
So. 03.Feb.13 - 12:00 | Brunnhofer A. / Kern K-Niederhammer U. / Faist V. | 2:6 6:4 1:6 | |
So. 03.Feb.13 - 14:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 6:3 3:6 6:4 | |
So. 03.Feb.13 - 16:00 | Haspl G. / Flechl R.-Rechberger S. / Hofbauer W. | 3:6 2:6 | |
So. 17.Feb.13 - 13:00 | Niederhammer U. / Faist V.-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 6:3 6:4 | |
So. 17.Feb.13 - 15:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Brunnhofer A. / Kern K | 6:2 6:1 | |
So. 17.Feb.13 - 15:00 | Haspl G. / Flechl R.-Hirschmugl E. / Grabner R. | 7:6 3:6 2:6 | |
So. 17.Mar.13 - 14:00 | Rechberger S. / Hofbauer W.-Niederhammer U. / Faist V. | 6:2 7:5 | |
So. 17.Mar.13 - 14:00 | Haspl G. / Flechl R.-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 6:3 6:4 | |
So. 17.Mar.13 - 14:00 | Hirschmugl E. / Grabner R.-Brunnhofer A. / Kern K | 6:1 6:2 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Rechberger S. / Hofbauer W. | 5 | 10 |
Niederhammer U. / Faist V. | 5 | 8 |
Hirschmugl E. / Grabner R. | 5 | 6 |
Haspl G. / Flechl R. | 5 | 4 |
Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 5 | 2 |
Brunnhofer A. / Kern K | 5 | 0 |
Ladies Cup 2011/2012
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des Ladies Cup 2011/2012.
Wozniacki |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 04.Dez.11 - 13:00 | Haspl/Flechl-Brunnhofer/Kern | 6:1 6:2 | |
So. 04.Dez.11 - 15:00 | Schneider/Höfler-Hofbauer/Rechberger | 6:4 6:7 1:6 | |
So. 15.Jan.12 - 13:00 | Brunnhofer/Kern-Schneider/Höfler | 7:5 7:6 | |
So. 15.Jan.12 - 15:00 | Hofbauer/Rechberger-Haspl/Flechl | 6:0 6:0 | |
So. 12.Feb.12 - 13:00 | Hofbauer/Rechberger-Brunnhofer/Kern | 6:7 6:2 5:7 | |
So. 12.Feb.12 - 15:00 | Schneider/Höfler-Haspl/Flechl | 6:0 6:7 4:6 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Hofbauer/Rechberger | 3 | 4 |
Haspl/Flechl | 3 | 4 |
Brunnhofer/Kern | 3 | 4 |
Schneider/Höfler | 3 | 0 |
LadiesCup 2010/2011
Auslosung und Ergebnisse
Hier finden Sie die Auslosung und die Ergebnisse des LadiesCup 2010/2011.
B |
|||
---|---|---|---|
Datum & Zeit |
Begegnung | Ergebnis | Bericht |
So. 28.Nov.10 - 13:00 | Schantl R./ Wurzwaller G.-Gugatschka R./ Sackl H. | 3:6 2:6 | |
So. 28.Nov.10 - 15:00 | Höfler G./ Schneider I.-Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 2:6 3:6 | |
So. 30.Jan.11 - 13:00 | Maderbacher R. / Reitbauer Ch.-Schantl R./ Wurzwaller G. | 6:1 6:4 | |
So. 30.Jan.11 - 15:00 | Gugatschka R./ Sackl H.-Höfler G./ Schneider I. | 3:6 3:6 | |
So. 13.Feb.11 - 13:00 | Schantl R./ Wurzwaller G.-Höfler G./ Schneider I. | 4:6 2:6 | |
So. 13.Feb.11 - 15:00 | Maderbacher R. / Reitbauer Ch.-Gugatschka R./ Sackl H. | 6:2 7:6 |
Tabelle |
||
---|---|---|
Team | Sp. | Pkt. |
Maderbacher R. / Reitbauer Ch. | 3 | 6 |
Höfler G./ Schneider I. | 3 | 4 |
Gugatschka R./ Sackl H. | 3 | 2 |
Schantl R./ Wurzwaller G. | 3 | 0 |